Experience Bali's stunning landscapes at the thrilling 50K Adventure Ultra. Challenge yourself and register for this unforgettable event!
Category & Class Race | All Ages and All gender |
|---|---|
Start Date | Sunday, 28 June 2026 |
Flag Off | 04:00 WITA |
Elevation Gain | - |
Cut Off Time | 12 Hours |
Distance | 50 Km |

| MANDATORY GEARS | 7K | 15K | 30K | 50K |
|---|---|---|---|---|
| Running Vest / Belt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hydration min. 1 Liter (Soft flask / Water bladder) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Snack / Energy Bar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mobile Phone dengan GPX File | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Personal Medicine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Waterproof Jacket / Windbreaker + Jas Hujan Tipis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Emergency Blanket | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Peluit Emergency | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| BIB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Headlamp + Spare Batteries | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| ID Card | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
MENJANGAN NORTH COAST ULTRA 2026
Octagon Beach Club Menjangan
| 10.00 - 22.00 | RACE PACK Race Pack Collection & Mandatory Check | Octagon Beach Club |
Race Central • Menjangan Village
| 03.00 | OPENOpen Gate | Race Central |
| 04.00 | FLAG OFF50K | Start Line |
| 04.15 | FLAG OFF30K | Start Line |
| 06.00 | FLAG OFF15K | Start Line |
| 06.15 | FLAG OFF7K | Start Line |
| 08.45 | CUT OFF7K | Finish |
| 10.00 | CUT OFF15K | Finish |
| 13.15 | CUT OFF30K | Finish |
| 16.00 | CUT OFF50K | Finish |